INFORME DE ESTUDIANTES CONTABILIDAD DE COSTOS
PLANILLA DE ACTIVIDAD # 1 ENSAYO LEY 43
DE 1990
|
||
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
|
IDENTIFICACION
|
NOTA
|
Adriana María Roldan Morales
|
39316469
|
4.0 4.0
|
Alexandra Zuloaga Díaz
|
39319158
|
4.0 4.0
|
Daisy Estefanía Cuesta Cuadrado
|
1045512570
|
4.0 4.0
|
Edier Mayo Romaña
|
94021730445
|
3.8 4.0
|
Jhoan Ricardo Acevedo Restrepo
|
1045513046
|
4.5
|
Kenys Johana Tapias Madera
|
1039094343
|
4.0 4.0
|
Lina Marcela Seren Escobar
|
39319487
|
4.0 4.0
|
Liceth Pérez Vergara
|
1045512280
|
4.5 4.3
|
Luz Stella Valencia Millán
|
39,304,861
|
4.0 4.0
|
Mayra Alejandra Ospino Tirado
|
1045511596
|
4.5 4.3
|
María Fernanda Carmona Valencia
|
1,045,506,127
|
4.0 4.0
|
Mónica Andrea Osorio Lora
|
1027941145
|
4.0 4.0
|
Liliana Flórez Bravo
|
1062675245
|
4.0 4.0
|
Andrey David Tovar Blandón
|
1045512488
|
3.8 4.0
|
Yesica Yulieth Castellano Martínez
|
94111013130
|
4.3
|
Jhakeline Rueda Manco
|
1045512488
|
4.0
|
Keila Andrea
Cuesta Córdoba
|
1045509121
|
|
Luis Fernando Ahumada
|
94060121820
|
|
Marlon David Méndez
Matute
|
1045511858
|
4.3
|
Raúl Fernando Santa cruz Reales
|
95081715048
|
|
Sergio Luis Velázquez Reales
|
1045510142
|
|
Jazmín Yanguma González
|
1193572293
|
4.0
|
Estefany Jiménez Espejo
|
94100910378
|
|
Javier Santiago Gil Gómez
|
1128443794
|
3.8
|
Edward Córdoba
Correa
|
1003786305
|
4.3
|
Sandra no está en planilla
|
Repórtese angélica por favor
|
4.0
|
PROGRAMA: CONTADURI PUBLICA | CUNAD: TURBO | ||||||||||
ASIGNATURA: COSTOS GRUPO: | |||||||||||
DOCENTE: LUZ MERY CHALA SANCHEZ | |||||||||||
PERIODO: 2012-B | SEMESTRE: IV Ciclo: TECNICO | ||||||||||
FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | ||||||||||
DÍA: | MES: 10 | AÑO: 2012 | DÍA: 17 | MES: 11 | AÑO: 2012 | ||||||
No. | APELLIDOS y NOMBRES COMPLETOS | DOCUMENTO IDENTIDAD | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | DEFINITIVA | |||||
1 | Adriana Maria Roldan Morales | 39316469 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | |||||
2 | Alexandra Zuluaga Diaz | 39319158 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,4 | |||||
3 | Daisy Estefany Cuesta Cuadrado | 1045512570 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,4 | |||||
4 | Edier Mayo Romaña | 94021730445 | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 4,3 | |||||
5 | Jhoan Ricardo Acevedo Restrepo | 1045513046 | 4,5 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | |||||
6 |
|
1039094343 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,4 | |||||
7 | Lina Marcela Seren Escobar | 39319487 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | |||||
8 | Liseth Perez Vergara | 1045512280 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 4,2 | |||||
9 |
|
39,304,861 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,4 | |||||
10 | Maira Alejandra Ospino Tirado | 1045511596 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 4,2 | |||||
11 |
|
1,045,506,127 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,4 | |||||
12 | Monica Andrea Osorio Lora | 1027941145 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,4 | |||||
13 | Liliana Florez Bravo | 1062675245 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,4 | |||||
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CUNAD: TURBO | |||||||
ASIGNATURA: COSTOS GRUPO: | ||||||||
DOCENTE: LUZ MERY CHALA SANCHEZ | ||||||||
PERIODO: 2012-B | SEMESTRE: II Ciclo: TECNICO | |||||||
FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | |||||||
DÍA: | MES:10 | AÑO: 2012 | DÍA: 17 | MES: 11 | AÑO: 2012 | |||
No. | APELLIDOS y NOMBRES COMPLETOS | DOCUMENTO IDENTIDAD | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | DEFINITIVA | ||
1 | Andrey David Tovar Blandon | 1045512488 | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 4,3 | ||
2 | Yesica Yulieth Castellano Martinez | 94111013130 | 4,3 | 3,8 | 2,8 | |||
3 | Jhakeline Rueda Manco | 1045512488 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | ||
4 | Keila Andrea Cuesta Cordoba | 1045509121 | 4,0 | 3,8 | 2,7 | |||
5 | Luis Fernando Ahumada | 94060121820 | 5,0 | 2,0 | ||||
6 | Marlon David Mendez Matute | 1045511858 | 4,3 | 3,8 | 5,0 | 4,4 | ||
7 | Raul Fernando Santacruz Reales | 95081715048 | 0,0 | |||||
8 | Sergio Luis Velazquez Reales | 1045510142 | 0,0 | |||||
9 | Yazmin Yanguma Gonzalez | 1193572293 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |||
10 | Estefany Jimenez Espejo | 94100910378 | 0,0 | |||||
sandra berrocal | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | ||||
11 | Javier Santiago Gil Gomez | 1128443794 | 3,8 | 2,0 | 1,9 | |||
13 | Edward Cordoba Correa | 1003786305 | 4,3 | 5,0 | 3,3 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario